Chinese Zodiac Years: 1924–2036 Complete Animal & Element Chart
The Chinese zodiac follows a 12-year animal cycle combined with a 10-year Heavenly Stems cycle, creating a complete 60-year sexagenary cycle (干支). Below is the definitive master chart of all Chinese zodiac years from 1924 to 2036, including exact Lunar New Year dates, elemental rulers, and yin/yang polarities.
Chinese Zodiac Years Master Chart (1924–2036)
Remember: Chinese zodiac years follow the Lunar New Year, which occurs between January 21 and February 20. If your birthday is in January or early February before the date listed, your sign is the previous year's animal.
| Year | Lunar New Year Date | Animal Sign | Element & Polarity | Stem & Branch (Gan-Zhi) |
|---|---|---|---|---|
| 1924 | Feb 5 | Rat | Yang Wood | 甲子 (Jia Rat) |
| 1925 | Jan 24 | Ox | Yin Wood | 乙丑 (Yi Ox) |
| 1926 | Feb 13 | Tiger | Yang Fire | 丙寅 (Bing Tiger) |
| 1927 | Feb 2 | Rabbit | Yin Fire | 丁卯 (Ding Rabbit) |
| 1928 | Jan 23 | Dragon | Yang Earth | 戊辰 (Wu Dragon) |
| 1929 | Feb 10 | Snake | Yin Earth | 己巳 (Ji Snake) |
| 1930 | Jan 30 | Horse | Yang Metal | 庚午 (Geng Horse) |
| 1931 | Feb 17 | Goat | Yin Metal | 辛未 (Xin Goat) |
| 1932 | Feb 6 | Monkey | Yang Water | 壬申 (Ren Monkey) |
| 1933 | Jan 26 | Rooster | Yin Water | 癸酉 (Gui Rooster) |
| 1934 | Feb 14 | Dog | Yang Wood | 甲戌 (Jia Dog) |
| 1935 | Feb 4 | Pig | Yin Wood | 乙亥 (Yi Pig) |
| 1936 | Jan 24 | Rat | Yang Fire | 丙子 (Bing Rat) |
| 1937 | Feb 11 | Ox | Yin Fire | 丁丑 (Ding Ox) |
| 1938 | Jan 31 | Tiger | Yang Earth | 戊寅 (Wu Tiger) |
| 1939 | Feb 19 | Rabbit | Yin Earth | 己卯 (Ji Rabbit) |
| 1940 | Feb 8 | Dragon | Yang Metal | 庚辰 (Geng Dragon) |
| 1941 | Jan 27 | Snake | Yin Metal | 辛巳 (Xin Snake) |
| 1942 | Feb 15 | Horse | Yang Water | 壬午 (Ren Horse) |
| 1943 | Feb 5 | Goat | Yin Water | 癸未 (Gui Goat) |
| 1944 | Jan 25 | Monkey | Yang Wood | 甲申 (Jia Monkey) |
| 1945 | Feb 13 | Rooster | Yin Wood | 乙酉 (Yi Rooster) |
| 1946 | Feb 2 | Dog | Yang Fire | 丙戌 (Bing Dog) |
| 1947 | Jan 22 | Pig | Yin Fire | 丁亥 (Ding Pig) |
| 1948 | Feb 10 | Rat | Yang Earth | 戊子 (Wu Rat) |
| 1949 | Jan 29 | Ox | Yin Earth | 己丑 (Ji Ox) |
| 1950 | Feb 17 | Tiger | Yang Metal | 庚寅 (Geng Tiger) |
| 1951 | Feb 6 | Rabbit | Yin Metal | 辛卯 (Xin Rabbit) |
| 1952 | Jan 27 | Dragon | Yang Water | 壬辰 (Ren Dragon) |
| 1953 | Feb 14 | Snake | Yin Water | 癸巳 (Gui Snake) |
| 1954 | Feb 3 | Horse | Yang Wood | 甲午 (Jia Horse) |
| 1955 | Jan 24 | Goat | Yin Wood | 乙未 (Yi Goat) |
| 1956 | Feb 12 | Monkey | Yang Fire | 丙申 (Bing Monkey) |
| 1957 | Jan 31 | Rooster | Yin Fire | 丁酉 (Ding Rooster) |
| 1958 | Feb 18 | Dog | Yang Earth | 戊戌 (Wu Dog) |
| 1959 | Feb 8 | Pig | Yin Earth | 己亥 (Ji Pig) |
| 1960 | Jan 28 | Rat | Yang Metal | 庚子 (Geng Rat) |
| 1961 | Feb 15 | Ox | Yin Metal | 辛丑 (Xin Ox) |
| 1962 | Feb 5 | Tiger | Yang Water | 壬寅 (Ren Tiger) |
| 1963 | Jan 25 | Rabbit | Yin Water | 癸卯 (Gui Rabbit) |
| 1964 | Feb 13 | Dragon | Yang Wood | 甲辰 (Jia Dragon) |
| 1965 | Feb 2 | Snake | Yin Wood | 乙巳 (Yi Snake) |
| 1966 | Jan 21 | Horse | Yang Fire | 丙午 (Bing Horse) |
| 1967 | Feb 9 | Goat | Yin Fire | 丁未 (Ding Goat) |
| 1968 | Jan 30 | Monkey | Yang Earth | 戊申 (Wu Monkey) |
| 1969 | Feb 17 | Rooster | Yin Earth | 己酉 (Ji Rooster) |
| 1970 | Feb 6 | Dog | Yang Metal | 庚戌 (Geng Dog) |
| 1971 | Jan 27 | Pig | Yin Metal | 辛亥 (Xin Pig) |
| 1972 | Feb 15 | Rat | Yang Water | 壬子 (Ren Rat) |
| 1973 | Feb 3 | Ox | Yin Water | 癸丑 (Gui Ox) |
| 1974 | Jan 23 | Tiger | Yang Wood | 甲寅 (Jia Tiger) |
| 1975 | Feb 11 | Rabbit | Yin Wood | 乙卯 (Yi Rabbit) |
| 1976 | Jan 31 | Dragon | Yang Fire | 丙辰 (Bing Dragon) |
| 1977 | Feb 18 | Snake | Yin Fire | 丁巳 (Ding Snake) |
| 1978 | Feb 7 | Horse | Yang Earth | 戊午 (Wu Horse) |
| 1979 | Jan 28 | Goat | Yin Earth | 己未 (Ji Goat) |
| 1980 | Feb 16 | Monkey | Yang Metal | 庚申 (Geng Monkey) |
| 1981 | Feb 5 | Rooster | Yin Metal | 辛酉 (Xin Rooster) |
| 1982 | Jan 25 | Dog | Yang Water | 壬戌 (Ren Dog) |
| 1983 | Feb 13 | Pig | Yin Water | 癸亥 (Gui Pig) |
| 1984 | Feb 2 | Rat | Yang Wood | 甲子 (Jia Rat) |
| 1985 | Feb 20 | Ox | Yin Wood | 乙丑 (Yi Ox) |
| 1986 | Feb 9 | Tiger | Yang Fire | 丙寅 (Bing Tiger) |
| 1987 | Jan 29 | Rabbit | Yin Fire | 丁卯 (Ding Rabbit) |
| 1988 | Feb 17 | Dragon | Yang Earth | 戊辰 (Wu Dragon) |
| 1989 | Feb 6 | Snake | Yin Earth | 己巳 (Ji Snake) |
| 1990 | Jan 27 | Horse | Yang Metal | 庚午 (Geng Horse) |
| 1991 | Feb 15 | Goat | Yin Metal | 辛未 (Xin Goat) |
| 1992 | Feb 4 | Monkey | Yang Water | 壬申 (Ren Monkey) |
| 1993 | Jan 23 | Rooster | Yin Water | 癸酉 (Gui Rooster) |
| 1994 | Feb 10 | Dog | Yang Wood | 甲戌 (Jia Dog) |
| 1995 | Jan 31 | Pig | Yin Wood | 乙亥 (Yi Pig) |
| 1996 | Feb 19 | Rat | Yang Fire | 丙子 (Bing Rat) |
| 1997 | Feb 7 | Ox | Yin Fire | 丁丑 (Ding Ox) |
| 1998 | Jan 28 | Tiger | Yang Earth | 戊寅 (Wu Tiger) |
| 1999 | Feb 16 | Rabbit | Yin Earth | 己卯 (Ji Rabbit) |
| 2000 | Feb 5 | Dragon | Yang Metal | 庚辰 (Geng Dragon) |
| 2001 | Jan 24 | Snake | Yin Metal | 辛巳 (Xin Snake) |
| 2002 | Feb 12 | Horse | Yang Water | 壬午 (Ren Horse) |
| 2003 | Feb 1 | Goat | Yin Water | 癸未 (Gui Goat) |
| 2004 | Jan 22 | Monkey | Yang Wood | 甲申 (Jia Monkey) |
| 2005 | Feb 9 | Rooster | Yin Wood | 乙酉 (Yi Rooster) |
| 2006 | Jan 29 | Dog | Yang Fire | 丙戌 (Bing Dog) |
| 2007 | Feb 18 | Pig | Yin Fire | 丁亥 (Ding Pig) |
| 2008 | Feb 7 | Rat | Yang Earth | 戊子 (Wu Rat) |
| 2009 | Jan 26 | Ox | Yin Earth | 己丑 (Ji Ox) |
| 2010 | Feb 14 | Tiger | Yang Metal | 庚寅 (Geng Tiger) |
| 2011 | Feb 3 | Rabbit | Yin Metal | 辛卯 (Xin Rabbit) |
| 2012 | Jan 23 | Dragon | Yang Water | 壬辰 (Ren Dragon) |
| 2013 | Feb 10 | Snake | Yin Water | 癸巳 (Gui Snake) |
| 2014 | Jan 31 | Horse | Yang Wood | 甲午 (Jia Horse) |
| 2015 | Feb 19 | Goat | Yin Wood | 乙未 (Yi Goat) |
| 2016 | Feb 8 | Monkey | Yang Fire | 丙申 (Bing Monkey) |
| 2017 | Jan 28 | Rooster | Yin Fire | 丁酉 (Ding Rooster) |
| 2018 | Feb 16 | Dog | Yang Earth | 戊戌 (Wu Dog) |
| 2019 | Feb 5 | Pig | Yin Earth | 己亥 (Ji Pig) |
| 2020 | Jan 25 | Rat | Yang Metal | 庚子 (Geng Rat) |
| 2021 | Feb 12 | Ox | Yin Metal | 辛丑 (Xin Ox) |
| 2022 | Feb 1 | Tiger | Yang Water | 壬寅 (Ren Tiger) |
| 2023 | Jan 22 | Rabbit | Yin Water | 癸卯 (Gui Rabbit) |
| 2024 | Feb 10 | Dragon | Yang Wood | 甲辰 (Jia Dragon) |
| 2025 | Jan 29 | Snake | Yin Wood | 乙巳 (Yi Snake) |
| 2026 | Feb 17 | Horse | Yang Fire | 丙午 (Bing Horse) |
| 2027 | Feb 6 | Goat | Yin Fire | 丁未 (Ding Goat) |
| 2028 | Jan 26 | Monkey | Yang Earth | 戊申 (Wu Monkey) |
| 2029 | Feb 13 | Rooster | Yin Earth | 己酉 (Ji Rooster) |
| 2030 | Feb 3 | Dog | Yang Metal | 庚戌 (Geng Dog) |
| 2031 | Jan 23 | Pig | Yin Metal | 辛亥 (Xin Pig) |
| 2032 | Feb 11 | Rat | Yang Water | 壬子 (Ren Rat) |
| 2033 | Jan 31 | Ox | Yin Water | 癸丑 (Gui Ox) |
| 2034 | Feb 19 | Tiger | Yang Wood | 甲寅 (Jia Tiger) |
| 2035 | Feb 8 | Rabbit | Yin Wood | 乙卯 (Yi Rabbit) |
| 2036 | Jan 28 | Dragon | Yang Fire | 丙辰 (Bing Dragon) |
The 12 Animal Signs in Order
According to ancient Chinese tradition, the Great Race hosted by the Jade Emperor determined the order of the twelve signs:
- Rat: Quick-witted, resourceful, versatile, and charming.
- Ox: Diligent, dependable, strong, and determined.
- Tiger: Brave, confident, competitive, and charismatic.
- Rabbit: Gentle, elegant, compassionate, and prudent.
- Dragon: Confident, noble, ambitious, and visionary.
- Snake: Enigmatic, intelligent, wise, and intuitive.
- Horse: Energetic, independent, adventurous, and enthusiastic (Sign of 2026!).
- Goat: Calm, gentle, sympathetic, and creative (Sign of 2027!).
- Monkey: Sharp, smart, curious, and inventive.
- Rooster: Observant, hardworking, courageous, and punctual.
- Dog: Lovely, honest, prudent, and fiercely loyal.
- Pig: Compassionate, generous, diligent, and accommodating.
The Five Elements (Wu Xing) Cycle
Each animal year is accompanied by one of the Five Elements: Wood, Fire, Earth, Metal, or Water. The element is determined by the last digit of the Gregorian year:
- 0 and 1: Metal (e.g., 2020 Metal Rat, 2021 Metal Ox)
- 2 and 3: Water (e.g., 2022 Water Tiger, 2023 Water Rabbit)
- 4 and 5: Wood (e.g., 2024 Wood Dragon, 2025 Wood Snake)
- 6 and 7: Fire (e.g., 2026 Fire Horse, 2027 Fire Goat)
- 8 and 9: Earth (e.g., 2028 Earth Monkey, 2029 Earth Rooster)
Even years carry Yang polarity (active, outward), while odd years carry Yin polarity (receptive, introspective). To test your exact birthday, use our free birthday zodiac calculator.